- Паспорт на приём показаний ПУ от потребителя
- Паспорт на допуск в эксплуатацию ИК
- Паспорт на снятие контрольных показаний ПУ
- Паспорт на согласование места установки ИК
- Паспорт на проверку ИК перед демонтажом
Стоимость услуг по организации учета электрической энергии
№пп | Услуга | Сумма с НДС, руб. |
1 | Программирование прибора учета электрической энергии для бытовых потребителей | 2663,98 |
2 | Программирование прибор0а учета электрической энергии для бытовых потребителей на стационарном метрологическом стенде | 756,38 |
3 | Осмотр схемы электроснабжения объекта2 | 5531,95 |
4 | Демонтаж измерительного комплекса1 | 1791,92 |
5 | Наладка системы передачи данных (без стоимости материалов) | 6487,00 |
6 | Составление однолинейной схемы электроснабжения объекта1 | от 1313,32 до 3939,973 |
7 | Организация однофазного учета электрической энергии прямого включения на опоре ВЛ, а также в существующих ЩУ, ЩС, ВРУ и тп. | 24033,64 |
8 | Организация трёхфазного учета электрической энергии полукосвенного включения (с трансформаторами тока) | 64110,04 |
9 | Организация трехфазного учета электрической энергии прямого включения на опоре ВЛ, а также в существующих ЩУ, ЩС, ВРУ и тп. | 40970,44 |
1. - 1. – В стоимость работ не включены транспортные расходы на переезды до объекта и обратно
2. - Данная стоимость применяется также при:
- Повторном выезде для регистрации 1-го прибора учета электрической энергии
- Повторном осмотре схемы электроснабжения одного объекта
- Демонтаже прибора учета электрической энергии
3. - Стоимость зависит от сложности схемы (при электроснабжении объекта от 1-го источника составляет 1313,32руб., от 2-ух – 1969,98руб., от 3-ех – 2626,64руб., от 4-ех – 3939,97руб.)
4. - Стоимость указана с учетом измерительного комплекса.
Документы: